发布时间:2025-03-09 23:57:28
2月26日讯 据《足球与金融》统计,本赛本赛季米兰在意甲联赛的季意甲联主场平均上座人数达到71777人,超越国米排名意甲第一。赛主数米
在本赛季的场上意甲联赛,主场平均上座人数最多的座人球队是米兰,达到71777人。兰人列过去几个赛季一直高居榜首的第国国米(70059人)本赛季只排名第二,罗马(61889人)排在第三。米罗马分而主场平均上座率最高的本赛球队是卡利亚里,为98.05%,季意甲联尤文(97.90%)和科莫(97.33%)分列二三位。赛主数米
场上本赛季意甲各球队主场平均上座人数及上座率:
场上1 米兰 71777人 94.79%
场上2 国米 70059人 92.52%
场上3 罗马 61889人 91.57%
场上4 那不勒斯 50314人 91.93%
场上5 拉齐奥 42878人 63.44%
场上6 尤文 40636人 97.90%
场上7 热那亚 31529人 94.30%
场上8 博洛尼亚 26533人 83.44%
场上9 莱切 25680人 84.10%
场上10 维罗纳 24994人 78.81%
场上11 都灵 22815人 80.97%
场上12 亚特兰大 22661人 96.68%
场上13 乌迪内斯 21886人 87.01%
场上14 佛罗伦萨 20322人 81.99%
场上15 帕尔马 18634人 83.36%
场上16 卡利亚里 16092人 98.05%
场上17 蒙扎 11398人 66.65%
场上18 恩波利 11363人 70.29%
场上19 科莫 10315人 97.33%
场上20 威尼斯 10150人 84.24%
场上